產品資訊

光通訊產品 準直鏡/準直器

DETAIL
採用精密設計的非球面透鏡,非球面透鏡的消像差設計使其能夠對光束進行高效率且精準的準直處理,從而使輸出光束的能量呈現出理想的高斯分佈狀態。透鏡的雙面皆具鍍膜處理,這一工藝能最大限度降低表面反射損耗,顯著提升準直光的透射率。然而,非球面透鏡在一定情況下會呈現色差特性,其有效焦距(EFL)與波長之間存在密切的線性關係。在製造過程中,透鏡與光纖的相對位置經過極高精度的調校,確保了出射光束的偏角控制在 0.5° 的極小範圍內。再加上標準化且嚴格的製作工藝與完善的生產流程,不僅確保了產品性能,更具備高度的穩定性與一致性,並提供良好的互配性能,使其更加適應不同的應用場景與系統需求。


 
  • 產品特色
  • 接頭類型可選(ex. FC/PC、FC/APC、SMA905)
  • 兼容窄鍵與寬鍵的接頭
  • 結構緊湊,容易安裝整合
  • 波長可以客製化

 
  • 尺寸構造



 
  • 產品參數

    Wavelength Bandwidth Export Beam Size Divergence Angle EFL NA Package Fiber Type Transmittance
    405nm ±5nm 0.8mm±10% 0.06°+0.01° 4.45mm 0.25 Ø11*L10.5mm 405HP >95%
    ±5nm 0.89mm±10% 0.03°+0.01° 6.02mm 0.41 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.13mm±10% 0.03°+0.01° 7.70mm 0.51 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.2mm±10% 0.02°+0.01° 10.67mm 0.26 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 2.17mm±10% 0.01°+0.01° 14.71mm 0.17 Ø11*L20mm
    ±5nm 2.61mm±10% 0.01°+0.01° 17.71mm 0.16 Ø11*L23mm
    ±5nm 3.39mm±10% 0.01°+0.01° 23.00mm 0.17 Ø12*L29mm
    450nm ±5nm 0.82mm±10% 0.05°+0.01° 4.50mm 0.25 Ø11*L10.5mm 460HP
    ±5nm 0.94mm±10% 0.04°+0.01° 6.07mm 0.41 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.2mm±10% 0.03°+0.01° 7.77mm 0.51 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.3mm±10% 0.02°+0.01° 10.77mm 0.26 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 2.30mm±10% 0.01°+0.01 14.86mm 0.17 Ø11*L20mm
    ±5nm 2.77mm±10% 0.01°+0.01 17.88mm 0.16 Ø11*L23mm
    ±5nm 3.60mm±10% 0.01°+0.01 23.24mm 0.17 Ø12*L29mm
    520nm ±5nm 0.84mm±10% 0.05°+0.01° 4.55mm 0.25 Ø11*L10.5mm
    ±5nm 1.07mm±10% 0.04°+0.01° 6.13mm 0.41 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.37mm±10% 0.03°+0.01° 7.86mm 0.51 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.3mm±10% 0.02°+0.01° 10.89mm 0.25 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 2.62mm±10% 0.015°+0.01° 15.01mm 0.16 Ø11*L19mm
    ±5nm 3.15mm±10% 0.01°+0.01° 18.07mm 0.15 Ø11*L23mm
    ±5nm 4.09mm±10% 0.01°+0.01° 23.49mm 0.17 Ø12*L29mm
    633nm ±5nm 0.86mm±10% 0.05°+0.01° 4.59mm 0.24 Ø11*L10.5mm 630HP
    ±5nm 1.25mm±10% 0.04°+0.01° 6.19mm 0.4 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.60mm±10% 0.03°+0.01° 7.94mm 0.5 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.3mm±10% 0.02°+0.01° 10.99mm 0.25 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 3.06mm±10% 0.015°+0.01° 15.17mm 0.16 Ø11*L19mm
    ±5nm 3.68mm±10% 0.01°+0.01° 18.26mm 0.15 Ø11*L23mm
    ±5nm 4.78mm±10% 0.01°+0.01° 23.74mm 0.16 Ø12*L29mm
    780nm ±5nm 1.0mm±10% 0.06°+0.01° 4.63mm 0.24 Ø11*L10.5mm 780HP
    ±5nm 1.29mm±10% 0.04°+0.01° 6.23mm 0.4 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.65mm±10% 0.03°+0.01° 8.0mm 0.5 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.4mm±10% 0.025°+0.01° 11.09mm 0.25 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 3.16mm±10% 0.02°+0.01° 15.29mm 0.16 Ø11*L19mm
    ±5nm 3.81mm±10% 0.015°+0.01° 18.40mm 0.15 Ø11*L23mm
    ±5nm 4.95mm±10% 0.01°+0.01° 23.93mm 0.16 Ø12*L29mm
    850nm ±5nm 1.0mm±10% 0.06°+0.01° 4.64mm 0.24 Ø11*L10.5mm
    ±5nm 1.35mm±10% 0.05°+0.01° 6.25mm 0.4 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.74mm±10% 0.04°+0.01° 8.02mm 0.5 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.4mm±10% 0.03°+0.01° 11.12mm 0.25 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 3.32mm±10% 0.02°+0.01° 15.33mm 0.16 Ø11*L19mm
    ±5nm 3.99mm±10% 0.015°+0.01° 18.45mm 0.15 Ø11*L23mm
    ±5nm 5.19mm±10% 0.01°+0.01° 24.00mm 0.16 Ø12*L29mm
    980nm ±5nm 1.0mm±10% 0.07°+0.01° 4.66mm 0.24 Ø11*L10.5mm HI1060
    ±5nm 1.45mm±10% 0.05°+0.01° 6.27mm 0.4 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.86mm±10% 0.04°+0.01° 8.05mm 0.5 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.3mm±10% 0.03°+0.01° 11.16mm 0.25 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 3.56mm±10% 0.02°+0.01° 15.39mm 0.16 Ø11*L19mm
    ±5nm 4.28mm±10% 0.02°+0.01° 18.53mm 0.15 Ø11*L23mm
    ±5nm 5.57mm±10% 0.01°+0.01° 24.10mm 0.16 Ø12*L29mm
    1064nm ±5nm 1.0mm±10% 0.08°+0.01° 4.67mm 0.24 Ø11*L10.5mm
    ±5nm 1.42mm±10% 0.055°+0.01° 6.29mm 0.4 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.82mm±10% 0.04°+0.01° 8.07mm 0.5 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.3mm±10% 0.03°+0.01° 11.19mm 0.25 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 3.48mm±10% 0.02°+0.01° 15.43mm 0.16 Ø11*L19mm
    ±5nm 4.19mm±10% 0.02°+0.01° 18.57mm 0.15 Ø11*L23mm
    ±5nm 5.45mm±10% 0.01°+0.01° 24.15mm 0.16 Ø12*L29mm
    1310nm ±5nm 0.84mm±10% 0.11°+0.01° 4.70mm 0.24 Ø11*L10.5mm Smf-28e
    ±5nm 1.10mm±10% 0.09°+0.01° 6.32mm 0.4 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.41mm±10% 0.07°+0.01° 8.12mm 0.49 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.1mm±10% 0.05°+0.01° 11.26mm 0.25 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 2.70mm±10% 0.035°+0.01° 15.52mm 0.16 Ø11*L19mm
    ±5nm 3.25mm±10% 0.03°+0.01° 18.68mm 0.15 Ø11*L23mm
    ±5nm 4.22mm±10% 0.02°+0.01° 24.29mm 0.16 Ø12*L29mm
    1550nm ±5nm 0.87mm±10% 0.11°+0.01° 4.74mm 0.24 Ø11*L10.5mm
    ±5nm 1.24mm±10% 0.09°+0.01° 6.36mm 0.39 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.60mm±10% 0.07°+0.01° 8.17mm 0.49 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.1mm±10% 0.05°+0.01° 11.32mm 0.24 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 3.05mm±10% 0.04°+0.01° 15.61mm 0.16 Ø11*L19mm
    ±5nm 3.67mm±10% 0.03°+0.01° 18.79mm 0.15 Ø11*L23mm
    ±5nm 4.77mm±10% 0.02°+0.01° 24.42mm 0.16 Ø12*L29mm
    1650nm ±5nm 0.90mm±10% 0.11°+0.01° 4.74mm 0.24 Ø11*L10.5mm
    ±5nm 1.26mm±10% 0.10°+0.01° 6.37mm 0.39 Ø11*L13mm
    ±5nm 1.62mm±10% 0.07°+0.01° 8.19mm 0.49 Ø12*L12.7mm
    ±5nm 2.15mm±10% 0.05°+0.01° 11.35mm 0.24 Ø11*L16.6mm
    ±5nm 3.10mm±10% 0.04°+0.01° 15.65mm 0.16 Ø11*L19mm
    ±5nm 3.73mm±10% 0.03°+0.01° 18.84mm 0.15 Ø11*L23mm
    ±5nm 4.85mm±10% 0.025°+0.01° 24.47mm 0.16 Ø12*L29mm
Noted:
所有光斑、發散角的測試數據皆以標準跳線接入測試取得
也適用於相應波長的保偏單模光纖耦入
可客製化用於無磁、真空、高溫環境的產品