非球面帶纖準直器採用緊湊結構設計,其中帶傾角的尾纖與非球面透鏡經過精密調節,從而確保出射光呈現出高品質的高斯光束形態,同時具備出光的準直特性。同時,在透鏡和光纖表面均鍍有增透膜,大大減少了出光端面的反射,顯著降低光學鏈路光雜訊,使得光傳輸過程更加穩定。長焦型準直器採用彎短型封裝,可以有效修正傾斜尾纖所導致的出光偏角,確保光束幾乎無偏離準直出射;短焦型準直器中,傾斜尾纖造成的偏角極小,幾乎可以忽略不計。因此採用直筒式封裝,不僅滿足性能需求的同時,兼顧了結構的穩定性與可靠性。
- 產品特色
- 出光偏角、出光中心偏移量極小
- 多種光纖類型可選:405HP/460HP/630HP/780HP/Hi1060/G625D
- 多種接頭類型可選:FC/PC、FC/APC、LC、SC、SMA905
- 多種材質套管可選:PVC 0.9mm / 2.0mm / 3mm、3mm armored cable、3mm Stainless steel、0.9mm Teflon
- 封裝材料為304不鏽鋼,結構緊湊可靠
- 可定制無磁、真空環境應用封裝結構
-
尺寸構造

-
產品參數
| Wavelength | Bandwidth | Waist Beam | Divergence Angle | NA | EFL | Package | Fiber Type | Max. Power | Transmittance |
| 405nm | ±5nm | 0.85mm±0.1mm | 0.06°+0.01° | 0.25 | 4.45mm | Ø9.0*L23mm | Nufern 405HP |
1W/mm2 | >90% |
| ±5nm | 2.01mm±0.2mm | 0.02°+0.01° | 0.25 | 10.67mm | Ø9.0*L28.5 mm | ||||
| ±5nm | 3.6mm±0.2mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 17.71mm | Ø9.0*L35mm | ||||
| 450nm | ±5nm | 0.82mm±0.1mm | 0.05°+0.01° | 0.25 | 4.50mm | Ø9.0*L23mm | Nufern 460HP |
||
| ±5nm | 2.0mm±0.2mm | 0.02°+0.01° | 0.24 | 10.77mm | Ø9.0*L28.5mm | ||||
| ±5nm | 3.0mm±0.2mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 17.88mm | Ø9.0*L35mm | ||||
| 532nm | ±5nm | 0.84±0.1mm | 0.05°+0.01° | 0.24 | 4.50mm | Ø9.0*L23mm | |||
| ±5nm | 2.1mm±0.2mm | 0.02°+0.01° | 0.24 | 10.87mm | Ø9.0*L28.5mm | ||||
| ±5nm | 3.2mm±0.2mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 18.02mm | Ø9.0*L35mm | ||||
| 633nm | ±5nm | 0.86mm±0.1mm | 0.05°+0.01 | 0.24 | 4.59mm | Ø9.0*L23mm | Nufern 630HP |
||
| ±5nm | 2.06mm±0.2mm | 0.02°+0.01° | 0.24 | 10.96mm | Ø9.0*L28.5mm | ||||
| ±5nm | 3.3mm±0.2mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 18.14mm | Ø9.0*L35mm | ||||
| 780nm | ±5nm | 1.0mm±0.1mm | 0.06°+0.01° | 0.24 | 4.63mm | Ø9.0*L23mm | Nufern 780HP |
||
| ±5nm | 2.1mm±0.2mm | 0.026°+0.01° | 0.24 | 11.06mm | Ø9.0*L28.5mm | ||||
| ±5nm | 3.2mm±0.2mm | 0.02°+0.01° | 0.16 | 15.29mm | Ø9.0*L35mm | ||||
| 850nm | ±5nm | 1.0mm±0.1mm | 0.06°+0.01° | 0.24 | 4.64mm | Ø9.0*L23mm | |||
| ±5nm | 2.41mm±0.2mm | 0.03°+0.01° | 0.24 | 11.10mm | Ø9.0*L28.5mm | ||||
| ±5nm | 3.8mm±0.2mm | 0.02°+0.01° | 0.15 | 18.45mm | Ø9.0*L35mm | ||||
| 980nm | ±5nm | 1.0mm±0.1mm | 0.07°+0.01° | 0.24 | 4.66mm | Ø9.0*L23mm | Corning HI1060 |
||
| ±5nm | 2.4mm±0.2mm | 0.03°+0.01° | 0.24 | 11.16mm | Ø9.0*L28.5mm | ||||
| ±5nm | 4.0mm±0.2mm | 0.02°+0.01° | 0.15 | 18.58mm | Ø9.0*L35mm | ||||
| 1064nm | ±5nm | 1.0mm±0.1mm | 0.08°+0.01° | 0.24 | 4.67mm | Ø9.0*L23mm | |||
| ±5nm | 2.4mm±0.2mm | 0.032°+0.01° | 0.24 | 11.18mm | Ø9.0*L28.5mm | ||||
| ±5nm | 3.8mm±0.2mm | 0.02°+0.01° | 0.15 | 18.58mm | Ø9.0*L35mm | ||||
| 1310nm | ±5nm | 0.84mm±0.1mm | 0.11°+0.01° | 0.24 | 4.70mm | Ø9.0*L23mm | G652D G657A1 G657A2 |
||
| ±5nm | 2.04mm±0.2mm | 0.047°+0.01° | 0.23 | 11.25mm | Ø9.0*L28.5mm | ||||
| ±5nm | 3.35mm±0.2mm | 0.029°+0.01° | 0.15 | 18.67mm | Ø9.0*L35mm | ||||
| 1550nm | ±5nm | 0.87mm±0.1mm | 0.11°+0.01° | 0.24 | 4.74mm | Ø9.0*L23mm | |||
| ±5nm | 2.1mm±0.2mm | 0.053°+0.01° | 0.23 | 11.31mm | Ø9.0*L28.5mm | ||||
| ±5nm | 3.4mm±0.2mm | 0.032°+0.01° | 0.15 | 18.75mm | Ø9.0*L35mm |
