RGB消色差準直器是針對紅、綠、藍三色雷射器的應用需求而開發。本產品專為多波段雷射光準直設計,可處理從單根光纖輸出的450nm、488nm、520nm、635nm與670nm等多種波長的光束。由於光纖輸出的光束具有天然的發散特性,此準直鏡頭透過精密的透鏡結構與消色差設計,在 450–670 nm 的寬光譜範圍內實現優異的消色差效果,有效確保光束的高品質輸出並展現卓越的技術性能。
- 產品特色
- 寬波段消色差能力,將波長帶寬範圍在焦點位置的差異控制在±2μm內,顯著提升多波長雷射光的共焦性能
- 優異的準直效果:經過準直後的雷射光束,在出口處的光束直徑差異小於±2.5%,發散角差異控制在±3%以內,確保了三色雷射光的空間一致性
- 卓越光學性能:單波長波前誤差:<λ/8 @ 632.8nm,光束品質因子M²<1.2
- 溫度穩定性:在 10–35°C 工作範圍內,焦點漂移<2μm,適用於各種實驗室與工業環境
-
產品參數
| Wavelength | EFL | Waist Diameter | Divergence Angle | AR Coating | NA | Package Dia. | Fiber Type | Connector |
| 450nm | 5.835mm | 1.15mm | 0.50mrad | 400-700nm | 0.25 | Ø9mm | 460HP (Core dia. 3.0um) | FC/PC FC/APC SMA905 |
| 488nm | 5.834mm | 1.20mm | 0.50mrad | |||||
| 520nm | 5.834mm | 1.20mm | 0.55mrad | |||||
| 633nm | 5.836mm | 1.25mm | 0.60mrad | |||||
| 650nm | 5.836mm | 1.25mm | 0.65mrad | |||||
| 670nm | 5.837mm | 1.25mm | 0.65mrad | |||||
| 450nm | 11.661mm | 2.15mm | 0.26mrad | |||||
| 488nm | 11.661mm | 2.25mm | 0.27mrad | |||||
| 520nm | 11.661mm | 2.30mm | 0.28mrad | |||||
| 633nm | 11.665mm | 2.40mm | 0.30mrad | |||||
| 650nm | 11.665mm | 2.45mm | 0.30mrad | |||||
| 670nm | 11.667mm | 2.50mm | 0.32mrad | |||||
| 450nm | 5.835mm | 1.25mm | 1.1mrad | 400-700nm | 0.25 | Ø9mm | Smf-28e (Core dia. 9.0um) | FC/PC FC/APC SMA905 |
| 488nm | 5.834mm | 1.25mm | 1.1mrad | |||||
| 520nm | 5.834mm | 1.25mm | 1.1mrad | |||||
| 633nm | 5.836mm | 1.30mm | 1.1mrad | |||||
| 650nm | 5.836mm | 1.30mm | 1.2mrad | |||||
| 670nm | 5.837mm | 1.30mm | 1.2mrad | |||||
| 450nm | 11.661mm | 4.8mm | 12mrad | 400-700nm | 0.25 | Ø9mm | Multi-mode fiber (Core dia. 105um) | FC/PC FC/APC SMA905 |
| 488nm | 11.661mm | 4.8mm | 12mrad | |||||
| 520nm | 11.661mm | 4.8mm | 12mrad | |||||
| 633nm | 11.665mm | 4.8mm | 12mrad | |||||
| 650nm | 11.665mm | 4.8mm | 12mrad | |||||
| 670nm | 11.666mm | 4.8mm | 12mrad |
-
應用領域
- 雷射光顯示
- 光譜分析
- 生物醫學成像
