產品資訊

光通訊產品 準直鏡/準直器

DETAIL
本產品採用三片透鏡結構,各透鏡之間以精確設定的空氣間隙間隔配置,使其相較於非球面透鏡之準直器,具備更優異的光束品質。其低像差三片式設計具有多項優點,例如更接近1的M2因子(高斯光束),代表光束品質更接近理想的高斯分佈;同時亦具有更小的發散角與波前誤差。每片透鏡的雙面皆鍍上增透膜,可有效降低表面引起的反射損耗。為充分發揮光束品質優勢,建議搭配單模或保偏光纖使用。


 
  • 產品特色
  • 提供兩款焦距可選
  • 接頭類型選擇:FC/PC、FC/APC(2.2 mm寬鍵)
  • 封裝材質使用304不鏽鋼,結構緊湊可靠
 

 
  • 產品參數

Wavelength Bandwidth AR Coating Waist Diameter Divergence Angle EFL NA Package Dia. Fiber Type
405nm ±5nm 400-700nm 3.37mm 0.009° 17.72mm 0.29 Ø14.9mm 405HP
450nm ±5nm 400-700nm 3.36mm 0.010° 17.80mm 0.29 405HP
520nm ±10nm 400-700nm 3.34mm 0.012° 17.89mm 0.28 460HP
633nm ±15nm 400-700nm 3.37mm 0.014° 17.99mm 0.28 630HP
780nm ±20nm 600-1050nm 3.90mm 0.015° 18.09mm 0.28 780HP
850nm ±30nm 600-1050nm 3.91mm 0.016° 18.12mm 0.28 780HP
980nm ±30nm 600-1050nm 3.91mm 0.019° 18.17mm 0.28 980HP
1064nm ±30nm 1050-1700nm 3.98mm 0.020° 18.20mm 0.28 HI1060
1310nm ±50nm 1050-1700nm 3.31mm 0.029° 18.28mm 0.27 Smf-28e
1550nm ±50nm 1050-1700nm 3.33mm 0.034° 18.36mm 0.27 Smf-28e
1650nm ±50nm 1050-1700nm 3.38mm 0.036° 18.40mm 0.27 Smf-28e
405nm ±5nm 400-700nm 4.70mm 0.006° 24.77mm 0.25 Ø16mm 405HP
450nm ±5nm 400-700nm 4.66mm 0.007° 24.81mm 0.25 405HP
520nm ±10nm 400-700nm 4.65mm 0.008° 24.88mm 0.25 460HP
633nm ±15nm 400-700nm 4.67mm 0.010° 24.98mm 0.25 630HP
780nm ±20nm 600-1050nm 5.42mm 0.010° 25.08mm 0.25 780HP
850nm ±30nm 600-1050nm 5.44mm 0.011° 25.12mm 0.25 780HP
980nm ±30nm 600-1050nm 5.40mm 0.013° 25.19mm 0.25 980HP
1064nm ±30nm 1050-1700nm 5.49mm 0.014° 25.23mm 0.25 HI1060
1310nm ±50nm 1050-1700nm 4.58mm 0.021° 25.35mm 0.25 Smf-28e
1550nm ±50nm 1050-1700nm 4.65mm 0.024° 25.49mm 0.25 Smf-28e
1650nm ±50nm 1050-1700nm 4.69mm 0.026° 25.55mm 0.25 Smf-28e
Notes:
Ü 所有光斑、發散角的測試數據皆由標準跳線接入測試
Ü 也適用於相應波長的保偏單模光纖接入
Ü 鈦合金(無磁)材料外殼或真空條件下使用之產品可客製化