產品資訊

光通訊產品 準直鏡/準直器

DETAIL
在接頭與光纖保持固定的情況下,內部透鏡具備五個對準自由度:X/Y線性位移、俯仰與偏轉角度調節,以及可同時利用俯仰與旋轉進行Z軸調整。X/Y軸行程為±0.7 mm,Z軸行程大於2mm,俯仰/偏轉調整範圍為±4°。本產品具備良好的結構穩定性與高耦合效率,若光源波長改變,則需重新調整以獲得最佳耦合效率。

 
  • 產品特色
  • 可將光纖準直光輸出或自由空間準直光耦合進光纖
  • 五大自由度旋轉及線性調節功能
  • 可選擇搭配非球面透鏡或消色差透鏡
  • 接頭選項:FC/PC、FC/APC、SMA905
  • 三種 AR 鍍膜選項:400–700 nm、650–1050 nm、1050–1650 nm
  • 搭配標準跳線可提升耦合效率與重複性
 
 
  • 產品構造


 
  • 產品參數

裝配消色差透鏡
Wavelength EFL Fiber MFD Waist Beam Divergence Angle NA(Lens) AR Coating Transmittance
350-700nm 4.60mm 3.5um 0.75mm±10% 0.76mrad 0.52 R<0.5%@350-700nm >95%
600-1050nm 4.60mm 5.0um 1.0mm±10% 1.09mrad 0.52 R<0.5%@600-1050nm
1050-1650nm 4.60mm 10.4um 0.87mm±10% 2.26mrad 0.52 R<0.5%@1050-1650nm
350-700nm 7.50mm 3.5um 1.23mm±10% 0.47mrad 0.3 R<0.5%@350-700nm
600-1050nm 7.50mm 5.0um 1.62mm±10% 0.67mrad 0.3 R<0.5%@600-1050nm
1050-1650nm 7.50mm 10.4um 1.42mm±10% 1.39mrad 0.3 R<0.5%@1050-1650nm
350-700nm 10.0mm 3.5um 1.64mm±10% 0.35mrad 0.23 R<0.5%@350-700nm
600-1050nm 10.0mm 5.0um 2.16mm±10% 0.50mrad 0.23 R<0.5%@600-1050nm
1050-1650nm 10.0mm 10.4um 1.99mm±10% 0.99mrad 0.23 R<0.5%@1050-1650nm
 
裝配非球面透鏡
Wavelength EFL Fiber MFD Waist Beam Divergence Angle NA(Lens) AR Coating Transmittance
350-700nm 7.50mm±10% 3.5um 1.23mm 0.47mrad 0.3 R<0.5%@350-700nm >95%
600-1050nm 7.50mm±10% 5.0um 1.62mm 0.67mrad 0.3 R<0.5%@600-1050nm
1050-1650nm 7.50mm±10% 10.4um 1.42mm 1.39mrad 0.3 R<0.5%@1050-1650nm
350-700nm 10.0mm±10% 3.5um 1.64mm 0.35mrad 0.23 R<0.5%@350-700nm
600-1050nm 10.0mm±10% 5.0um 2.16mm 0.50mrad 0.23 R<0.5%@600-1050nm
1050-1650nm 10.0mm±10% 10.4um 1.99mm 0.99mrad 0.23 R<0.5%@1050-1650nm
 Notes:
Ü 所有光斑、發散角的測試數據皆由標準跳線接入測試
Ü 也適用於相應波長的保偏單模光纖接入
Ü 束腰光斑直徑:取高斯光束1/e²處,使用單模光纖理論值
Ü 理論匹配波長–光纖:450–460HP、850–780HP、1550–SMF28e