產品資訊

光通訊產品 準直鏡/準直器

DETAIL
大光束準直器採用空氣間隙貼合透鏡,可提供比非球面透鏡與消色差透鏡更優異的光束品質與準直性能。低像差的透鏡組設計可以得到更接近高斯光束、更小的發散角與更小的波前誤差。

 
  • 產品特色

  • 接頭類型可選:FC/PC、FC/APC、SMA905
  • 兼容窄鍵與寬鍵的接頭
  • 結構緊湊、便於安裝
  • 可客製波長
  • 建議搭配標準跳線以提高參數的重複性與一致性
 
 
  • 產品構造



 
  • 產品參數

輸入單模光纖
Wavelength Bandwidth Waist Beam Divergence Angle EFL NA (Lens) Package Dia. Fiber Type Connector Transmittance
405nm ±10nm 5.0mm 0.16mrad 33.2mm 0.27 Ø24mm 405HP FC/PC
FC/APC
SMA905
>92%
450nm ±10nm 5.4mm 0.12mrad 33.5mm 0.26 Ø24mm 460HP
520nm ±10nm 6.1mm 0.10mrad 34.3mm 0.26 Ø24mm
635nm ±10nm 6.7mm 0.12mrad 35.3mm 0.25 Ø24mm 630HP
780nm ±10nm 7.4mm 0.14mrad 36.0mm 0.25 Ø24mm 780HP
850nm ±10nm 7.8mm 0.14mrad 36.2mm 0.25 Ø24mm
905nm ±15nm 7.5mm 0.15mrad 36.3mm 0.25 Ø24mm
980nm ±15nm 8.6mm 0.16mrad 36.4mm 0.25 Ø24mm Hi1060
1064nm ±15nm 7.8mm 0.17mrad 36.6mm 0.25 Ø24mm
1310nm ±20nm 6.6mm 0.24mrad 36.7mm 0.24 Ø24mm Smf-28e
1550nm ±20nm 6.9mm 0.28mrad 37.1mm 0.24 Ø24mm
1654nm ±10nm 7.0mm 0.30mrad 37.2mm 0.24 Ø24mm
 
輸入多模光纖
Wavelength Bandwidth Waist Beam Divergence Angle EFL NA (Lens) Package Dia. Fiber Type Connector Transmittance
450nm ±10nm 18.0mm 2.3mrad 33.5mm 0.27 Ø24mm 62.5/125 FC/PC
SMA905
>92%
±10nm 14.6mm 6.5mrad 33.5mm 0.27 Ø24mm 200/220
±10nm 14.6mm 12.5mrad 33.5mm 0.27 Ø24mm 400/440
488nm ±10nm 15.0mm 4.0mrad 34.1mm 0.27 Ø24mm 105/125
±10nm 15.0mm 7.0mrad 34.1mm 0.27 Ø24mm 200/220
±10nm 15.4mm 12.8mrad 34.1mm 0.27 Ø24mm 400/440
520nm ±10nm 18.2mm 2.2mrad 34.3mm 0.27 Ø24mm 62.5/125
±10nm 14.9mm 3.5mrad 34.3mm 0.27 Ø24mm 105/125
±10nm 14.9mm 6.2mrad 34.3mm 0.27 Ø24mm 200/220
±10nm 15.2mm 12.6mrad 34.3mm 0.27 Ø24mm 400/440
633nm ±10nm 19.0mm 2.8mrad 35.3mm 0.26 Ø24mm 62.5/125
±10nm 15.6mm 4.0mrad 35.3mm 0.26 Ø24mm 105/125
±10nm 15.5mm 6.1mrad 35.3mm 0.26 Ø24mm 200/220
±10nm 15.5mm 11.8mrad 35.3mm 0.26 Ø24mm 400/440
780nm ±10nm 19.0mm 2.7mrad 36.0mm 0.26 Ø24mm 62.5/125
±10nm 15.6mm 3.1mrad 36.0mm 0.26 Ø24mm 105/220
±10nm 15.5mm 5.9mrad 36.0mm 0.26 Ø24mm 200/220
±10nm 15.5mm 11.6mrad 36.0mm 0.26 Ø24mm 400/440
850nm ±10nm 19.1mm 2.7mrad 36.2mm 0.26 Ø24mm 62.5/125
±10nm 15.6mm 3.2mrad 36.2mm 0.26 Ø24mm 105/220
±10nm 15.6mm 5.8mrad 36.2mm 0.26 Ø24mm 200/220
±10nm 15.6mm 11.4mrad 36.2mm 0.26 Ø24mm 400/440
905nm ±15nm 15.7mm 3.3mrad 36.3mm 0.26 Ø24mm 105/220
±15nm 15.7mm 5.9mrad 36.3mm 0.26 Ø24mm 200/220
1064nm ±15nm 19.4mm 2.4mrad 36.6mm 0.26 Ø24mm 62.5/125
±15nm 15.8mm 3.4mrad 36.6mm 0.26 Ø24mm 105/125
±15nm 16.0mm 6.4mrad 36.6mm 0.26 Ø24mm 200/220
±15nm 16.0mm 12.2mrad 36.6mm 0.26 Ø24mm 400/440
1300nm ±20nm 19.4mm 2.3mrad 36.7mm 0.25 Ø24mm 62.5/125
±20nm 15.8mm 3.5mrad 36.7mm 0.25 Ø24mm 105/125
±20nm 15.8mm 6.1mrad 36.7mm 0.25 Ø24mm 200/220
±20nm 15.9mm 11.6mrad 36.7mm 0.25 Ø24mm 400/440
1550nm ±20nm 19.4mm 2.1mrad 37.1mm 0.25 Ø24mm 62.5/125
±20nm 15.9mm 3.4mrad 37.1mm 0.25 Ø24mm 105/125
±20nm 15.9mm 6.1mrad 37.1mm 0.25 Ø24mm 200/220
±20nm 16.0mm 11.6mrad 37.1mm 0.25 Ø24mm 400/440
Notes:
Ü 所有光斑、發散角的測試數據皆由標準跳線接入測試
Ü 也適用於相應波長的保偏單模光纖接入
Ü 束腰光斑直徑:取高斯光束1/e²處,選用各波長單模光纖理論計算值
Ü 光束遠場發散角:使用對應波長單模光纖,依高斯光束1/e²理論計算,公差±0.003°/0.0°